- Panoramica
- Marchio di cooperazione
- Imballaggio e logistica
- Perché scegliere ONEN
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
1, motore CA ad alta potenza, sistema di azionamento idraulico, più stabile e uniforme per la guida e il sollevamento.
2, piattaforma estensibile, spazio di lavoro spazioso e sicuro.
3, dispositivo di protezione anticollisione, protezione anticollisione, allarme caduta e altri sistemi di sicurezza, sicuri e affidabili.
4, lo strumento LCD ad alta definizione integrato integra funzioni quali pulsanti di sollevamento, selezione della modalità, display di accensione e tempo di lavoro.
No | Nome | Unità | ON0608 | ON0810 | ON1012 | ON1212 | |
1 | Max. Capacità | kg | 230 | 450 | 320 | 320 | |
2 | Carico della prolunga della piattaforma | kg | 110 | 110 | 110 | 110 | |
3 | Peso di servizio | kg | 1390 | 2460 | 2800 | 2985 | |
4 | Larghezza totale | b | mm | 760 | 1150 | 1150 | 1150 |
5 | Passo | mm | 1370 | 1850 | 1850 | 1850 | |
6 | Larghezza della carreggiata | mm | 646 | 1020 | 1020 | 1020 | |
7 | Dimensioni ruota | mm | Φ305x114 | Φ380x130 | Φ380x130 | Φ380x130 | |
8 | Max. Numero di lavoratori (interni) | 2 | 3 | 2 | 2 | ||
9 | Max. Altezza di lavoro | mm | 8000 | 10000 | 12000 | 13900 | |
10 | Max. Altezza piattaforma | mm | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 | |
11 | Altezza totale ripiegata(guide verso l'alto) | h1 | mm | 2170 | 2340 | 2460 | 2582 |
12 | Altezza totale ripiegata(guide abbassate) | h2 | mm | 1840 | 1710 | 1830 | 2030 |
13 | Dimensioni piattaforma (lunghezza × larghezza) | L1×b1 | mm | 1840×760 | 2243×1134 | 2243×1134 | 2243×1134 |
14 | Lunghezza prolunga piattaforma | L3 | mm | 900 | 1000 | 1000 | 1000 |
15 | Lunghezza totale (estesa) | L2 | mm | 2720 | 3243 | 3243 | 3243 |
16 | Lunghezza totale (rientrato) | L1 | mm | 1840 | 2243 | 2243 | 2243 |
17 | Raggio di curvatura (interno/esterno) | mm | 1550 | 2200 | 2200 | 2200 | |
18 | Distanza libera da terra | M | mm | 60 | 85 | 85 | 85 |
19 | Altezza libera da terra(protezione antolo aperta) | mm | 20 | 25 | 25 | 25 | |
20 | Max. Alimentazione idraulica (modulo funzione) | Bar | 240 | 240 | 240 | 240 | |
21 | Max. Velocità del vento | m/s. | 0 | 12.5 | 12.5 | 0 | |
22 | Velocità di marcia (ripiegata) | km/h. | 4 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | |
23 | Velocità di marcia (sollevata) | km/h. | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | |
24 | Pendenza superabile(protezione antolo chiusa) | % | 25 | 30 | 25 | 25 | |
25 | Max. Pendenza di lavoro | ° | 3/1.5 | 3/1.5 | 3/1.5 | 3/1.5 | |
26 | Valore di vibrazione al massimo | m/s2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | |
27 | Tensione/capacità della batteria al piombo-acido | V/Ah | 24/160 | 24/160 | 24/160 | 24/160 | |
28 | Il suono si lascia all'orecchio del conducente | DB | <70 | <70 | <70 | <70 |
D1. Siete una fabbrica o una società commerciale?
R: Siamo un produttore professionale di attrezzature per la movimentazione di materiali di magazzino per più di 20 anni, la nostra fabbrica Guangdong Onen New-Resource Equipments Co., Ltd. Si trova a Taishan City, provincia di Guangdong.
D2. Posso acquistare campioni?
R: Certo, non esitare a contattarci per i campioni.
D3. Qual è il tempo di consegna?
R: Dipende dalla quantità dell'ordine e dalla stagione in cui si effettua l'ordine. Di solito possiamo spedire entro 7-15 giorni per piccole quantità, e circa 30 giorni per grande qualità.
D4. Qual è il termine di pagamento?
R: T/T, Western Union, MoneyGram, Paypal, L/C. Termine di pagamento negoziabile.
D5. Qual è il metodo di spedizione?
R: Le merci possono essere spedite via mare, via aerea, via ferrovia, o per espresso. Conferma con noi prima di effettuare l'ordine.
D6: Come fate a rendere la nostra attività a lungo termine e buon rapporto?
R: Manteniamo una buona qualità e un prezzo competitivo per garantire ai nostri clienti il vantaggio, inoltre, rispettiamo ogni cliente come nostro amico e ci impegniamo sinceramente con loro, indipendentemente da dove si trovano.
sollevamento a forbice
sollevatore a forbice semovente
sollevatore a forbice completamente elettrico