- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Foto dettagliate
- Parametri del prodotto
- Imballaggio e spedizione
- Profilo aziendale
- FAQ
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Piattaforma di sollevamento a forbice semovente 6 m 8 m 10 m 12 m 14 m. Per lavori aerei
Il sollevatore a forbice semovente è azionato da una batteria, con sistema mobile e semovente, senza inquinamento e rumore. Adatto per l'installazione aerea e la manutenzione dei siti di lavoro senza alimentazione e con terreni di lavoro lisci, quali alberghi, grandi sale, stadio sportivo, grandi fabbriche, officine, magazzino.
| | |
Manutenzione del supporto Impedire il abbassamento della piattaforma durante il lavoro di manutenzione. | Controller della piattaforma Facile controllo sulla piattaforma per sollevamento e abbassamento, movimento o sterzata con velocità regolabile. | Lati inferiori Parti di ricambio con parti di ricambio oscillanti, comode per la manutenzione |
Nessun pneumatico solido traccia Le piccole ruote in gomma piena si muovono leggermente,e non hanno danni al pavimento. | Piattaforma estesa Gamma di lavoro più ampia | Batteria esente da manutenzione Non è necessario sostituire il liquido della batteria |
Modello | SJYZ-6A | SJYZ-6 | SJYZ-8A | SJYZ-8 | SJYZ-10 | SJYZ-12 |
Altezza di lavoro massima | 8.00m | 8.00m | 10,00 m. | 10,00 m. | 12,00 m. | 13.80m |
Altezza di sollevamento massima | 6.00m | 6.00m | 8.00m | 8.00m | 10,00 m. | 11.80m |
Capacità di carico | 380 kg | 550 kg | 230 kg | 450 kg | 320 kg | 320 kg |
Capacità di carico della piattaforma estesa | 113 kg | 113 kg | 113 kg | 113 kg | 113 kg | 113 kg |
Dimensioni della piattaforma di lavoro (lunghezza*larghezza*altezza) | 2260*810* 1100 mm | 2260*1130*1100 mm | 2260*810* 1100 mm | 2260*1130*1100 mm | 2260*1130*1100 mm | 2260*1130*1100 mm |
Dimensioni di ingombro (recinzione non pieghevole) | 2475*810* 2158mm | 2475*1150*2158mm | 2475*810* 2286mm | 2475*1150*2286mm | 2475*1150*2414mm | 2475*1150*2542mm |
Dimensioni di ingombro (piegatura recinzione) | 2475*810* 1708mm | 2475*1150*1708mm | 2475*810*1836 mm | 2475*1150*1836 mm | 2475*1150*1964 mm | 2475*1150*2094mm |
Piattaforma di dimensioni estese | 900 mm | 900 mm | 900 mm | 900 mm | 900 mm | 900 mm |
Altezza minima da terra (stato compresso) | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
Passo | 1890 mm | 1890 mm | 1890 mm | 1890 mm | 1890 mm | 1890 mm |
Raggio di sterzata minimo (ruota interna/ruota esterna) | 0/1900 mm | 0/2200 mm | 0/3100 mm | 0/2200 mm | 0/2200 mm | 0/2200 mm |
Motore di sollevamento/azionamento | 24 V/4,5 KW | 24 V/4,5 KW | 24 V/4,5 KW | 24 V/4,5 KW | 24 V/4,5 KW | 24 V/4,5 KW |
Velocità di sollevamento/abbassamento | 3-5 m/min | 3-5 m/min | 3-5 m/min | 3-5 m/min | 3-5 m/min | 3-5 m/min |
Velocità di marcia (stato compresso) | 3,5 km/h. | 3,5 km/h. | 3,5 km/h. | 3,5 km/h. | 3,5 km/h. | 3,5 km/h. |
Velocità di marcia (stato di sollevamento) | 0.8km/h. | 0.8km/h. | 0.8km/h. | 0.8km/h. | 0.8km/h. | 0.8km/h. |
Batteria | 4*6V/225 Ah | 4*6V/225 Ah | 4*6V/225 Ah | 4*6V/225 Ah | 4*6V/225 Ah | 4*6V/225 Ah |
Caricabatterie | 24 V/30 A. | 24 V/30 A. | 24 V/30 A. | 24 V/30 A. | 24 V/30 A. | 24 V/30 A. |
Capacità di livellamento massima | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% |
Angolo di lavoro massimo | 1.5°/3° | 1.5°/3° | 1.5°/3° | 1.5°/3° | 1.5°/3° | 1.5°/3° |
Pneumatico | φ381*127 mm | φ381*127 mm | φ381*127 mm | φ381*127 mm | φ381*127 mm | φ381*127 mm |
Peso autonomo | 1850 kg | 2060 kg | 1980 kg | 2190 kg | 2430 kg | 2960 kg |
2.tutte le macchine vendute devono essere testate 3-5 volte prima della spedizione,garanzia di alta qualità del 100%.
3. 7*24 ore di assistenza tecnica via email, telefono o video online.
4. Forniamo parti di usura gratuite, video didattici e supporto di assistenza pre-vendita, in vendita e post-vendita per tutta la vita.
5.24 mesi di garanzia.
Tavol è un marchio Madrid, con certificazione ISO9001 e CE, fabbricazione e vendita carrelli elevatori a forche diesel con capacità 2ton, 3ton, 3,5 ton e 5 ton, carrelli elevatori elettrici con capacità 1ton, 1,5 ton e 2 ton; Sollevamento a forbice semovente con capacità di 230 kg, 320 kg, 380 kg e 550 kg, altezza di lavoro fino a 14 m, sollevamento a forbice mobile con capacità di 500 kg, 1000 kg, 1500 kg e 2000 kg, altezza di lavoro fino a 18 m.
1.Q:quale termine di pagamento?
A:Accettiamo TT, lettera di credito, pagamento bancario online, sostegno Alibaba assicurazione commerciale ecc
2.Q:come circa il vostro tempo di consegna?
R: Tempo di consegna 3-5 giorni per l'inventario, se necessario personalizzato, ci vorranno circa 15 giorni lavorativi.
3.Q:Cos'è il MOQ?
R: 1 set è OK. Più quantità con uno sconto piacevole.
4.Q:quanto dura la garanzia del prodotto?
R:il periodo di garanzia del prodotto è di 24 mesi.
5.Q: Cosa dobbiamo fare se ci sono problemi di qualità?
R:durante il periodo di garanzia, forniamo gratuitamente parti di ricambio.