Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
3. Standard: EN755, ASTMB221, DIN standard
4. Trattamento superficie: Finitura laminatoio; anodizzazione; verniciato a polvere, grana legno, spazzolato. Lucidato
5. Applicazione: Costruzione; decorazione; Armarium; architettura e così via
6. Vantaggio:
1) materiali in alluminio puro al 99.7% senza alcun rottame utilizzato
2) accoglienza OEM, possiamo progettare e tagliare stampi per soddisfare le richieste speciali dei clienti
3) trattamento superficiale meraviglioso, possiamo soddisfare i clienti richiesti sulla superficie
4) il processo di controllo della qualità ha garantito una qualità superiore.
5) imballaggio sicuro e comodo.
GAMMA DI PRODUZIONE ALU RELIANCE | ||||||||
LEGA | 6060 | 6063 | 6061 | 6082 | 6005A | 7075 | 2024 | 2014 |
TEMPERA | T5/T6 | T5/T6 | T6/T6511 | T6/T6511 | T5 | T6/T6511 | T4/T6 | T4/T6 |
STANDARD APPLICA | EN755/DIN | GB5237-2008 EN755-3/DIN ASTMB221 AMS-QQA-4574 | GB6892-2008 ASTMB221 AMS-QQA-4574 | GB6892-2008 ASTMB221 AMS-QQA-4574 | GB6892-2008 ASTMB221 AMS-QQA-4574 | GB6892-2008 ASTMB221 AMS-QQA-4574 | GB6892-2008 ASTMB221 AMS-QQA-4574 | GB6892-2008 ASTMB221 AMS-QQA-4574 |
CERTIFICAZIONE | SGS /TUV - ISO9001:2008 | |||||||
SUPERFICIE TRATTAMENTO | Finitura mulino | Anodizzato trasparente | Anodizzato opaco | Lucidato in chimica | Macchine Polacco | Spazzolato | Rivestimento in PVDF | Vernice in legno 3D |
COLORE | Trasparente/opaco Anodizzato | Argento, bronzo, champagne, titanio, nichel, giallo dorato, ecc. | ||||||
Lo spessore della pellicola anodizzata è superiore a 10 um | ||||||||
Prodotti chimici/macchinari Lucidato | Argento, bronzo, champagne, titanio, nichel, giallo dorato, ecc. | |||||||
Lo spessore della pellicola anodizzata è superiore a 5 um | ||||||||
Rivestimento a polvere | Bianco, Nero, Grigio, Verde, Blu, giallo , Rosso e così via | |||||||
Lo spessore rivestito in polvere è superiore a 80 um. | ||||||||
Grano di legno | 1.carta per stampa transfer USA 3M e italiana MENPHIS. | |||||||
2. AKZO NOBEL INTERPON D1010(10 anni di garanzia): Australia ceder, Bush Cherry, Chest Nut, Jarrah i, Jarrah II, Ceder rosso occidentale, ecc. | ||||||||
3. AKZO NOBEL INTERPON D34(5 anni di garanzia): Legno di boscaglia, rosso occidentale, Jarrah, gomma da neve, ecc. | ||||||||
Elettroforesi | Argento, nichel, giallo dorato, nero, champagne, ecc. | |||||||
Spazzolato | Argento, nichel, giallo dorato, nero, bronzo, ecc. | |||||||
Rivestimento in PVDF | Bianco, Nero, Grigio, Verde, Blu, giallo , Rosso e così via | |||||||
Vernice in legno 3D | Manico in legno massello vernice in legno 3D, Bianco, Nero, Grigio, Verde, Blu, Giallo , Rosso e così via | |||||||
ELABORAZIONE PROFONDA | 90gradi, 45gradi e qualsiasi grado di taglio, punzonatura, foratura, piegatura, saldatura, Mulino, CNC, ecc. | |||||||
Finestrino/portiera/fenster | Scorrevole, avvolgiante, telaio, vetro/porta termoinfrangiatore | |||||||
Alluminio con vetro | Frattazzo trasparente, laminato, temperato, vetro rivestito con Low-E. | |||||||
OEM | Sono disponibili profili in alluminio personalizzati. |
FAQ per risparmiare tempo prezioso!
D1: Qual è lo spessore per l'anodizzazione della pellicola? Puoi fare 15 um?
R: Il nostro spessore normale è superiore a 10 um. Sì, possiamo fare 15 um e oltre.
Q2: Che colore potete fare per il rivestimento a polvere?
Lo spessore della pellicola di rivestimento in polvere?
R: Possiamo fare qualsiasi colore per il rivestimento in polvere, purché sia possibile fornire il campione di colore. Lo spessore del nostro rivestimento in polvere è normalmente di 60-100um.
Q3: Che colore potete fare per il grano di legno?
R: I nostri colori più popolari sono Western Red Cedar, Australia Cedar, Jarrah i, Jarrah II, Chestnut, Bush Cherry, Bush Wood, Western Wood, Snow Gum, ecc. se avete bisogno di altri colori, possiamo fare secondo i campioni di colore che fornite.
D4: Qual è la resistenza alle intemperie per la finitura in legno a grana D1010?
R: (1). Polvere: Akzo Noble Interpon D1010.
(2). Film di grano di legno: Italiano Menfi.
(3). Conforme allo standard: Standard AAMA americano.2603
(4). Test UV: 1000 ore.
(5). Prova di spruzzatura del sale:1000 ore.
(6). Tempo normale: Garanzia colore 10 anni.
D5: Di quale certificazione avete? Qual è il tuo standard?
R: Abbiamo la certificazione ISO CE. Il nostro standard è DIN, AAMA, AS/NZS, China GB.
D6: Qual è il tempo di consegna dei campioni e della produzione di massa?
R: (1). 1 settimana per aprire i nuovi stampi e preparare campioni gratuiti.
(2). 2-3 settimane dopo il ricevimento del deposito e la conferma dell'ordine.
D7: È possibile eseguire processi e processi di fabbricazione profondi?
R: Sì, abbiamo una linea di lavorazione profonda nel nostro stabilimento, possiamo fare taglio, foratura, punzonatura, saldatura e fabbricazione profonda.
D8: È possibile fornire speciali pacchetti di esportazione e caricamento?
R: Sì, possiamo seguire i clienti finali richiesti per l'imballaggio e il caricamento speciali e abbiamo un team di ingegneri esperti per progettare e migliorare la vostra idea.
D9: Qual è il vostro piano di controllo qualità?
R: Abbiamo un piano di controllo qualità 5S rigorosamente nella nostra fabbrica, 1S è il controllo qualità dei materiali in arrivo, 2S è il controllo qualità della linea di produzione, 3S è il controllo qualità dell'imballaggio, 4S il controllo qualità del magazzino e il piano di controllo qualità del carico 5S. Possiamo evitare i problemi di qualità inferiore della nostra fabbrica.