Informazioni di Base.
Model No.
Diameter 18mm - Diameter 62mm
Aspetto Forma
Turno
Journal rugosità superficiale
0.63-0.16μm
Pacchetto di Trasporto
According to Your Requests
Specifiche
Diameter 18-62mm
Marchio
Hengchuan
Origine
China
Codice SA
7214100000
Capacità di Produzione
50000000pieces/Year
Descrizione del Prodotto
Profilo aziendale
Fondata nel 2009, Zhuji Hengchuan Trading Co., Ltd è un fornitore professionale di parti per trasportatori, situato nella provincia di Zhejiang. Ci concentriamo sulla fornitura di una varietà di parti di trasporto, tra cui tubi di trasporto, telai di trasporto, rulli di trasporto, alloggiamenti cuscinetti e così via.
Con il nostro team di ricerca e sviluppo tecnologico professionale e il reparto di controllo qualità esperto, i nostri prodotti sono stati premiati con lo standard ISO9001 Quality Management System e i nostri principali mercati sono in America, Europa, Asia e Australia.
Con il nostro team di ricerca e sviluppo tecnologico professionale e il reparto di controllo qualità esperto, i nostri prodotti sono stati premiati con lo standard ISO9001 Quality Management System e i nostri principali mercati sono in America, Europa, Asia e Australia.
Vantaggio di fabbrica | Team tecnologico professionale ed esperto | ||
Tutti i prodotti ispezionati prima della spedizione a prezzi ragionevoli | |||
Basso MOQ e campione libero | |||
Siamo sottoposti a revisione da parte di SGS e abbiamo ottenuto la certificazione ISO9001:2008 | |||
Servizi per le industrie | Macchina industriale | ||
Elettronica e comunicazione | |||
Petrolio, gas, estrazione mineraria e petrolio | |||
Industria edile | |||
Attrezzatura | Centro di lavoro CNC, torni CNC, fresatrici CNC, punzonatrici e foratrici, macchine per stampaggio | ||
Lavorazione di precisione | Lavorazione CNC, tornitura e fresatura CNC, taglio laser, foratura, rettifica, piegatura, stampaggio, saldatura |
Dimensioni rullo
No | Diametro standard | Intervallo di lunghezza (mm) | Tipo di cuscinetto Min-Max | Spessore guscio del rullo | |
mm | Pollici | ||||
1 | 63.5 | 2 1/2 | 150-3500 | 203 204 | 3.0mm-4.0mm |
2 | 76 | 3 | 150-3500 | 204 | 3.0mm-4.5mm |
3 | 89 | 3 1/3 | 150-3500 | 204 205 | 3.0mm-4.5mm |
4 | 102 | 4 | 150-3500 | 204 205 206 305 | 3,2mm-4,5 mm |
5 | 108 | 4 1/4 | 150-3500 | 204 205 206 305 306 | 3,5 mm-4,5 mm |
6 | 114 | 4 1/2 | 150-3500 | 204 205 206 305 306 | 3,5 mm-4,5 mm |
7 | 127 | 5 | 150-3500 | 204 205 206 305 306 | 3.5mm-5.0mm |
8 | 133 | 5 1/4 | 150-3500 | 204 205 206 207 305 306 | 3.5mm-5.0mm |
9 | 140 | 5 1/2 | 150-3500 | 205 206 207 305 306 307 | 3.5mm-5.0mm |
10 | 152 | 6 | 150-3500 | 205 206 207 305 306 307 308 | 4.0mm-5.0mm |
11 | 159 | 6 1/4 | 150-3500 | 205 206 207 305 306 307 308 | 4.0mm-5.0mm |
12 | 165 | 6 1/2 | 150-3500 | 206 207 305 306 307 308 | 4,5 mm-6.0mm |
13 | 177.8 | 7 | 150-3500 | 207 306 307 308 309 | 4,5 mm-6.0mm |
14 | 190.7 | 7 1/2 | 150-3500 | 207 306 307 308 309 310 | 4,5 mm-7.0mm |
15 | 194 | 7 5/8 | 150-3500 | 207 306 307 308 309 310 | 4,5 mm-8,0 mm |
16 | 219 | 8 5/8 | 150-3500 | 308 309 310 312 | 4,5 mm-8,0 mm |
Vantaggio:
1.la durata: Più di 50000 ore
2. TIR (totale scentratura dell'indicatore)
0,5 mm (0.0197") per lunghezza rotolo 0-600mm
0,8 mm (0.0315") per lunghezza rotolo 601-1350 mm
1,0 mm (0.0394") per lunghezza del rotolo superiore a 1350 mm
Flottazione albero≤0,8 mm
Sono disponibili campioni per l'analisi.
5. Resistenza inferiore
6. Lavori di manutenzione di piccole dimensioni
Capacità di carico elevata
8. A prova di polvere e acqua
1.la durata: Più di 50000 ore
2. TIR (totale scentratura dell'indicatore)
0,5 mm (0.0197") per lunghezza rotolo 0-600mm
0,8 mm (0.0315") per lunghezza rotolo 601-1350 mm
1,0 mm (0.0394") per lunghezza del rotolo superiore a 1350 mm
Flottazione albero≤0,8 mm
Sono disponibili campioni per l'analisi.
5. Resistenza inferiore
6. Lavori di manutenzione di piccole dimensioni
Capacità di carico elevata
8. A prova di polvere e acqua
ALBERI RULLI DI CONVRYOR
Possiamo produrre alberi a rulli e noi li personalizziamo |
Dimensioni prodotto: φ10mm - 70 mm |
Lunghezza massima: 3000 mm |
Tolleranza superficie: g6 |
Ruvidità superficie: 0,8 mm |
Specifiche | ASTM A108 AS1443 |
Acciaio grado | Q235B,C1020,C1045(possiamo anche fare altri tipi di acciaio secondo le vostre esigenze) |
Dimensioni | Φ18mm-φ62mm |
Tolleranza diametro | ISO286-2,H7/H8 |
Rettilineità | 2000:1 |
D.O. | 63.5-219,1 mm |
W .T | 0.45 mm |
Lunghezza | 6--12 m. |
Standard | SANS 657/3,ASTM 513,AS 1163,BS6323,EN10305 |
Materiale | Q235B, S355, S230, C350, E235 ECC. |
Tecnica | Saldato, senza saldatura |
Superficie | oliato, zincato o verniciato con tutti i tipi di colori a seconda della richiesta del cliente. |
Fine | Estremità piane, |
2.infilare su entrambi i lati con i cappucci in plastica | |
3.filettatura su entrambi i lati con presa/giunto. | |
4.estremità smussate, e così via | |
Imballaggio | 1.panno di plastica impermeabile, |
2.sacchetti di tessuto, | |
3.contenitore in PVC, | |
4.strisce di acciaio in fasci | |
5.come il vostro requirment | |
Utilizzo | 1.per l'erogazione di liquido a bassa pressione come acqua, gas e olio. |
2.per costruzione | |
3.equipaggiamento meccanico | |
4.per mobili | |
Condizioni di pagamento e commerciali | 1.pagamento: T/T,L/C, D/P, Western Union |
2.Condizioni commerciali:FOB/cfr/CIF | |
3.quantità minima d'ordine: 10 MT (10.000 KGS) | |
Tempo di consegna | 1.usually,within10-20giorni dopo aver ricevuto il pagamento della caparra. |
2.in base alla quantità dell'ordine |
Tubo del rullo convogliatore
Tubo del rullo convogliatore | Specifiche | SANS657/3,ASTM513,AS1163,BS6323,EN10305 o standard internazionale equivalente. |
Acciaio | S355/S230,C350,E235,Q235B | |
Dimensioni | 63,5 mm-219,1 mm, ecc. | |
Tolleranza ovalizzazione del corpo | ≤0,4 mm (60,3 mm-152,4 mm) | |
≤0,5 mm (159 mm-168,3 mm) | ||
≤0,6 mm (178 mm-219 mm) | ||
Rettilineità | 2000:1 |
se siete interessati ai nostri prodotti o desiderate ulteriori informazioni, non esitate a contattarci!
Attendo con impazienza la sua risposta.
Cordiali saluti
Ruth
Sito web: hengchuanwin.en.made-in-china.com.
ZHUJI HENGCHUAN TRADING CO., LTD
1801 Huahui Building, No.268 Xierhuan Road, Zhuji City, Provincia di Zhejiang, Cina
Attendo con impazienza la sua risposta.
Cordiali saluti
Ruth
Sito web: hengchuanwin.en.made-in-china.com.
ZHUJI HENGCHUAN TRADING CO., LTD
1801 Huahui Building, No.268 Xierhuan Road, Zhuji City, Provincia di Zhejiang, Cina