Informazioni di Base.
Model No.
YP-1304
Applicazione
Auto Industry
tolleranza
+- 0.001
trattamento superficie
lucidatura
prodotto da
centro di lavoro cnc
data di consegna
7-15 giorni
nome del prodotto
Front Bumper Bull Bar
Pacchetto di Trasporto
Carton Box
Specifiche
customized
Marchio
Youngparts
Origine
China
Codice SA
7616991090
Capacità di Produzione
500000PCS/Year
Descrizione del Prodotto
Youngparts Proteggi il tuo Mustang's Front End con un toro resistente Attacco barra
Nome del prodotto: Modifica paraurti anteriore per auto Crash Beam
Peso prodotto: 17,5kg
Caratteristiche di confezionamento: 78*49*16cm
Metodo di installazione: Posizione originale della scheda
Scopo dell'installazione: Motore A3:A7
Parti CNC ad alta precisione rigorosamente in base alle esigenze di disegno, imballaggio e qualità dei clienti
Tolleranza: +/-0,005mm
10 anni di esperienza di ingegneri e lavoratori
Consegna rapida e tempestiva. Servizio veloce e professionale
Offrite consulenza professionale nella progettazione di nuovi ricambi per risparmiare sui costi.
Garanzia di qualità in conformità alla norma ISO9001
Materiale | Acciaio inox | SUS201,SUS303,SUS304,SUS316,SUS416,SUS420,17-4PH,SUS440C | |
Acciaio/titanio | Q235,C20,C45(K1045),1214,1215 | ||
Rame | C36000(C26800),C37700(HPb59),C38500(HPb58),C27200(CuZn37),C28000(CuZn40/H62),C3604, C51000, C52100, C54400,CuSn8 | ||
Allumina | AL2024,AL5754(ALMG3),AL5083,AL6061,AL6063,AL5052,AL7075 | ||
Acciaio legato | SCM435,10B21 | ||
Plastica | PA6,PA66,PP,PC,POM,FR4,ABS,ACRILICO | ||
Processi di lavorazione | CNC 3 assi, lavorazione 4 assi, fresatura CNC, tornitura CNC, tornitura CNC Fresatura-tornitura a 5 assi ad alta precisione, fresatura e tornitura CNC, foratura, rettifica, stampaggio, maschiatura, piegatura | ||
Fine | Trattamento termico, rivestimento in polvere, galvanoplastica, spruzzatura, verniciatura, lucidatura, sbavatura, trafilatura/spazzolatura, anodizzazione, cromatura, nichelatura, stagnatura, argentatura, doratura, zincatura, annerimento ecc. | ||
Dimensioni | Personalizzato | ||
Tolleranza | ±0,005 mm | ||
Formato disegno | PDF/JPEG/AI/PSD/CAD/DWG/STEP/LGS | ||
MOD | Negoziabile | ||
Policy QC | Ispezione al 100% e ispezione casuale prima della spedizione, con etichetta QC superato | ||
A stella | I materiali e il trattamento delle superfici sono conformi alle direttive RoHS/REACH | ||
Test delle apparecchiature | CMM, proiettore, Tester di trazione, Inspector ottico automatico, Tester di nebbia salina, Durometro, macchina da trazione, calibro di altezza, micrometro, calibro a spina, Manometri per filettature, compasso digitale e così via | ||
Applicazione | Automotive, strumento ottico, dispositivo medico, macchina industriale, automobile, apparecchi elettrici, robot, computer, telecomunicazione, dispositivo elettronico, Comunicazione digitale, UAV, aerospaziale, bicicletta, utensili pneumatici, industrie idrauliche e di altro tipo, | ||
Imballaggio | Sacchetti in PE o sacchetti a bolle, scatole, scatole, pallet, vassoio standard in cartone o plastica, vassoio in spugna, vassoio in cartone o in base alle esigenze del cliente | ||
Condizioni commerciali | EXW, FOB, CIF, secondo la richiesta del cliente | ||
Condizioni di pagamento | PayPal o Western Union per ordini campione; importo maggiore per T/T con 30% come deposito, 70% prima della spedizione | ||
Tempo di consegna | Entro 15-20 giorni lavorativi dal deposito o dal pagamento ricevuto | ||
Porti di spedizione | FOB Dongguan, FOB Shenzhen, FOB Hongkong |
Consigli sui prodotti più caldi:
https://yanqing9954.en.made-in-china.com/product-list-1.html
Ordine di fabbrica Procudure
Il nostro vantaggio:
Il nostro imballaggio
I nostri metodi di spedizione